Kullanici Siralamalari
# Takma Ýsim Seviye Klan Puanlar
1 ACURRRRRRRRRRRRRRRR 83 NonStopFive 505910
2 1WURDUMTEK7 83 WRATH ØF KINGS 377058
3 CasabLanca 83 364536
4 zVALERIO 83 VisherA 361021
5 LîvêYøurLîfê 83 NonStopFive 303610
6 By_ofli 83 301600
7 ÛñcøñšcΕØñáblê 83 ŠùprìšêMøthèrFùckèR 299541
8 __PowerOfACUR__ 83 NonStopFive 266493
9 SLØWMØ7îØÑ 83 “« NØ «  Ñãmê « ” 262160
10 UP1234UP 83 NonStopFive 250941
11 BARLAS 83 247744
12 PRENS 83 WRATH ØF KINGS 238029
13 EIaniaPolis 83 WRATH ØF KINGS 224088
14 ••ŠTÃP•• 83 NonStopFive 204370
15 DemonOFFHeLL 83 WRÃTH ØF KINGS 187798
16 ÎmßÉ®KÃY 83 VisherA 186821
17 KnîghtCâptâîÑ 83 WRÃTH ØF KINGS 185073
18 x$nèakyK1LLER$x 83 “« NØ «  Ñãmê « ” 175469
19 KaRuSEviL 83 WRATH ØF KINGS 174757
20 ERKUT 83 WRATH ØF KINGS 169999
21 EclipSe 83 AntiPati 158450
22 TEK1 83 Z_O_G_Ý_S_T 156817
23 Firegoblin 83 145116
24 ChâsîngDeâtH 83 WRATH ØF KINGS 142671
25 •ÃDøNÎS 83 NonStopFive 129339
26 JudgmêntâL 83 WRATH ØF KINGS 128277
27 Prø•Sènsèî 83 WRÃTH ØF KINGS 126814
28 RAMPAGE 83 116365
29 (KO)OOODX 83 115214
30 OZALTIN 83 ŠùprìšêMøthèrFùckèR 114486
31 XANTARES 83 113553
32 •ßéstØffMèkânsìzz• 83 108165
33 LâstRêvêngê 83 WRATH ØF KINGS 99125
34 __DoktorCivanim__ 83 97878
35 BECKENBAUEERRR 83 WRATH ØF KINGS 95763
36 PriêstØfStêêL 83 WRATH ØF KINGS 89083
37 •MrsDemir• 83 85060
38 •GâSSâNøV• 83 WRATH ØF KINGS 82792
39 Igordoom 83 82543
40 ERKAN 83 WRATH ØF KINGS 80974
41 HaYaBuSa 83 NonStopFive 64603
42 (KO)•©®øW 83 61854
43 IIVarsanComeII 83 60170
44 •Š•Ã•Ñ•©•H•É•Z• 83 ŠùprìšêMøthèrFùckèR 57523
45 •HêrzLøS• 83 WRATH ØF KINGS 57055
46 ToothAmoon 83 50208
47 Rhytm 83 49186
48 _MUSALLA_TASI_ 83 Z_O_G_Ý_S_T 47134
49 x4AlêxândreVìtøøøøør 83 43574
50 •FâTâLßrøThêrS• 83 41312
51 XéÃryZ_ÛMÎT••ÎÑÃÑ 83 HoscakalTurkko 34822
52 •ÃÑKÃRÃGÛCLÛ• 83 WRÃTH ØF KINGS 34809
53 PerpetuousDreamerS 83 34407
54 TonyMONTANA 83 Z_O_G_Ý_S_T 32881
55 Db_prtiuim 83 32701
56 ZABORAVIIIIIII 83 32655
57 ÊSÎÑTΕYÃPMÕLÃÑ 83 32221
58 __Dagitan__ 83 Z_O_G_Ý_S_T 31663
59 ERHAN 83 WRÃTH ØF KINGS 31104
60 WíckèDŠtøñèš 83 WRÃTH ØF KINGS 29636
61 HuZuR_Øwèr 83 29635
62 ion 83 29283
63 ßâßâÉmékLîØLduÉvLât 83 SizYokkenBizVardlk 27032
64 X•MAX 83 26884
65 Sys790 83 Estudiante 25596
66 HølyDêâth 83 WRÃTH ØF KINGS 24290
67 DámøñSáLvatør 83 WRATH ØF KINGS 23998
68 BALPORSUGU2 83 23919
69 •ATAKAN• 83 23378
70 SêndênSØnrasí 83 VALLA KURU IFTIRA 23350
71 ZABORAVIIIIIIIII 83 19540
72 CRìtìcãlDãmãgé• 83 18423
73 DOKTORRRRRRRRRRRR 83 Back4Revenge 18273
74 •EKREM•IMAMOGLUUUUUU 83 17245
75 •ÊZßÊRßØZÃN• 83 WRÃTH ØF KINGS 17037
76 •šølømøñšálfìè• 83 WRATH ØF KINGS 16956
77 KAYIPKENTLI34 83 M A S S A C R E 16745
78 IronSux 83 16477
79 HikoBaba 83 SenJu 16172
80 Rookie 83 WRATH ØF KINGS 16050
81 ImD3nqesiz 83 D3nqesiz™ 15835
82 MaRTiLLo 83 WRÃTH ØF KINGS 15485
83 xSMØKÉÉÉÉ 83 WRÃTH ØF KINGS 14845
84 Ix34©KutLuÃyyyyyyyTR 83 SenJu 14691
85 CcC 83 14590
86 AncestralBlood 83 14412
87 ECELÎNOLURUMMMMMM 83 14320
88 ••PreDATOR•• 83 13999
89 GazozGamze 83 Y I L A N 13838
90 _SOLOTURK_ 83 13751
91 K4RE 83 12868
92 IJonnA 83 12099
93 reyas 83 11039
94 BayBurtLee 83 DEGETBYBURT 10551
95 AyasteFanosTR 83 10248
96 CriminalTime 83 10029
97 CÃN 83 WRATH ØF KINGS 10018
98 Sar1K1rm1z1Hayatlar 83 WRATH ØF KINGS 10018
99 MeRYMm 83 WRATH ØF KINGS 9975
100 TearsOfHate 83 9911
101 RONIN 83 9894
102 ZIMBÃ 83 KÖPEKÇÝLER 9728
103 rRRRRRRRRR2 83 9654
104 YuksekGerilim 83 9368
105 MrsBeâŠT 83 9340
106 BroxShorts14 83 9223
107 KALEMMMMMM 83 9044
108 KALEMMMMMMM 83 8908
109 Zaboraviiiii 83 8343
110 HypnøS 83 WRATH ØF KINGS 8219
111 RessurrectionØFFâv 83 WRATH ØF KINGS 7882
112 HOPE 83 WRÃTH ØF KINGS 7764
113 SaSS 83 aslan 7302
114 KAOSTR 83 7276
115 H3RQ3L3 83 Z_O_G_Ý_S_T 7130
116 RHN 83 7096
117 xFRÉÉDØMMMM 83 WRATH ØF KINGS 6909
118 SheqeRRR 83 6645
119 CømpényxL 83 WeMaqeRespect™ 6609
120 XXEFELANTEEEE 83 6111
121 kingslayerr 83 6109
122 0ZALTIN 83 6052
123 4Wîdzéwlødz 83 6049
124 MHP 83 ALPARSLANTÜRKEÞ 6042
125 •ÉMÉKLΕ(PØRÑØ©U) 83 Y I L A N 5621
126 MomentoMoril 83 5498
127 ____BEAST____ 83 5469
128 HoRoZPu 83 5389
129 OCCLARINAKARSIP 83 5346
130 JamaL 83 ŠùprìšêMøthèrFùckèR 5316
131 WebTurkey 83 5209
132 •MØRGØTH• 83 5113
133 MASKARAAAA 83 5032
134 A_T_A_T_U_R_K_E_R 83 4843
135 ISBACKjoh 83 4454
136 xSwéétJÊSUS 83 ŠùprìšêMøthèrFùckèR 4347
137 hytech 83 4314
138 _K_A_M_A_S_U_T_R_A_ 83 4151
139 Pk_By_FrancØ 83 Y I L A N 4067
140 ŠØ•Ñßš•©ârrt$ 83 4012
141 kunt 83 3990
142 KALEM 83 3940
143 ZadTR 83 3846
144 KALEMTIRAS 83 3630
145 DêvîlMyCãsâñØvâ 83 3594
146 FTVESTAR 83 3356
147 ÊyûpŠuLTâÑÑ 83 WRATH ØF KINGS 3288
148 BALPORSUGU31 83 3276
149 soylu27 83 3216
150 IISnakeII 83 ŠùprìšêMøthèrFùckèR 3126
151 WRATH 83 WRATH ØF KINGS 2972
152 4MêRî©®êî$ 83 2927
153 F_3_T 83 WRÃTH ØF KINGS 2896
154 GâmêXøwêR 83 WRÃTH ØF KINGS 2738
155 INTHENRONALDOOOOO 83 2728
156 BlidaABøss 83 2683
157 oopxca 83 DUNYANINENIYICCPRÝSÝ 2678
158 bommmmmm 83 2625
159 HÃKÃÑÑÑÑ 83 2326
160 Aq_Gsaa 83 2254
161 qebereJACKSONNNNNNNN 83 Fight For Honor 2187
162 ZêhííííííRr•••••• 83 2094
163 WANNAWOUS 83 2074
164 UniquePerformance 83 1782
165 AdamlMadamEderLéR 83 SizYokkenBizVardlk 1770
166 ÎßÃttØLGázî•Ø 83 WRÃTH ØF KINGS 1662
167 èxtèrminansaètèrna 83 1630
168 BuffComeBack_ 83 1517
169 IamRHAZES 83 1511
170 alimpiya 83 1487
171 JaGa 83 1342
172 TøuchØfDêâtH 83 WRÃTH ØF KINGS 1277
173 mir 83 1274
174 XDDD 83 1258
175 INeXiuMI 83 WRATH ØF KINGS 1217
176 JaGaS 83 1216
177 kesssss 83 1184
178 BeBeBesT10K 83 1170
179 Îndêstructîblê 83 WRATH ØF KINGS 1130
180 CanTouchThis 83 1106
181 •ÉRHÃN• 83 WRÃTH ØF KINGS 1099
182 TothepathofVictory 83 1050
183 _Leader_ 83 972
184 ULA_HANE_KABLO 83 965
185 Payn00 83 946
186 II__BOUNCHER__II 83 909
187 BELKIRAN 83 867
188 WarriorOrgDead 83 846
189 dokunmasikerim 83 815
190 desteksizasas 83 796
191 ______ 83 765
192 IKéšhâ 83 624
193 ßy•YÃKÃZÃÃ 83 TheKilledBy 620
194 _CAKICI_ 83 KURDKO 609
195 ___________ 83 600
196 DÛYGÛŠÛZSU 83 600
197 IKESHAAAAAAA 83 600
198 keshaaaaaaaaaaa 83 600
199 zzzzzzzz 83 600
200 JeanDarge 83 599
201 lPRENSES 83 596
202 MadnessOfSerhaTReis_ 83 593
203 Cxxxxxxxxxx 83 BadBrotherS 566
204 4SWAPJZZRLEY 83 532
205 YourMydestnyy 83 504
206 xŠJÃLV 83 500
207 QuaLityD4mage 83 491
208 ÃFAD 83 479
209 4RøbértBrucé 83 467
210 xSMØKÉÉÉÉÉÉÉ 83 453
211 ZywØø 83 441
212 DEBBBBBBBBBBBBB 83 440
213 Lej3 83 440
214 C3NGAVERR 83 436
215 ParLiamenT_ 83 432
216 4tatangA 83 425
217 SaNTiAgO_MuNeZ 83 422
218 WenoMSikicisiOcc 83 414
219 Éskîlérdén•CØME•VS 83 :JustAnotherStar: 402
220 ÉRTUGRUL•ßEY 83 WRÃTH ØF KINGS 402
221 ramo 83 390
222 CSR 83 332
223 Mooy 83 330
224 Zuko 83 ZukoClan 328
225 SâvîørAngêl 83 WRATH ØF KINGS 305
226 123up123 83 300
227 FermanBey06 83 298
228 STR__ 83 282
229 SavunmaßÃKÃÑΕ 83 272
230 •••Cìrkíñ_KRÃL••• 83 264
231 K4R4 83 234
232 _SERO_ 83 224
233 Lavinia 83 198
234 •WRATH• 83 WRÃTH ØF KINGS 186
235 4Maksi 83 174
236 AL1BASKANNNNNNN 83 174
237 ACIL112 83 156
238 HUUURRRRRAAAAAA 83 150
239 HakimBey 83 131
240 kIrbaC 83 119
241 sLamdLichfreudeundru 83            102
242 daftygasd 83 96
243 IMévsîmsîzKÃR 83 90
244 KASAR2 83 90
245 BurunSprey 83 KoCaBuruN 86
246 TOMA 83 78
247 Agemennon 83 72
248 MÊ$ÎMØDÛTTÎ 83 67
249 BELAMISINBEEE 83 VisherA 66
250 4Ss 83 60
251 colchícumDISPERT 83 54
252 yaLamammm 83 48
253 •TC•cinotekelbayi• 83 42
254 TaHRiBaT 83 41
255 Renass 83 38
256 SilopCamp 83 36
257 ERDEMMCANNN 83 36
258 A_k_s_a_MG_u_n_e_s_i 83 BOGA 30
259 PRACTICALRACHEL 83 “« NØ «  Ñãmê « ” 30
260 SALAKOCrow 83 26
261 MâRTîLLø 83 WRÃTH ØF KINGS 24
262 Pèlíñšuu 83 24
263 sd 83 24
264 ImpøssîbLèChîLd 83 ŠùprìšêMøthèrFùckèR 24
265 Zek 83 24
266 ChosenOne 83 23
267 GORA 83 18
268 •Jb•JiletBey• 83 18
269 ANTONOV 83 LongLiveOurRace 18
270 JOKER 83 18
271 KenaninTuyluGotu 83 18
272 KOLSUZMUCO 83 LEYLEY 18
273 MACAKURT 83 18
274 qqweeeeqq 83 18
275 z4 83 ßraveHeart™ 18
276 tatar1 83 18
277 vaRvaR 83 18
278 SilopAclls 83 12
279 Y4KAZA4A4A4 83 12
280 xJØHÑÃBRÛZZÎ 83 12
281 PatriA 83 12
282 lelelo 83 12
283 MariacHi 83 12
284 NedenBen 83 12
285 JanuSKopF 83 12
286 ASSASiANN 83 12
287 BARBARiANN 83 12
288 GocaYoruk 83 12
289 ETH_RQNIN 83 12
290 DeleriMMMMM 83 12
291 DarkwingDucK 83 12
292 CELIKKKKKKKKKKKK 83 10
293 CriticaL 83 MÜCO 6
294 DãyKO 83 6
295 EFiLEFiL 83 6
296 eXANTARES 83 6
297 HainZeus 83 6
298 BornToOpujuk 83 6
299 BenGibiBakmaz 83 Y I L A N 6
300 Aryond 83 6

KnightOnline © tüm markalari
MGame'in Amerika Birlesik Devletleri'ndeki veya diger ülkelerin tescilli ticari markalaridir.
Bu sartlar ve ilgili tüm malzemeler, logolar, resimler ve resimler © MGame tarafindan telif hakkina
sahiptir. Bu site MGame © ile hiçbir sekilde iliskili degildir. Talep ederse içerik kaldirilir.