Aylik Siralamalar
# Takma Ýsim Puanlar Takma Ýsim Puanlar
1 MâRTîLLø 241320 xReynoLd 230392
2 (KØ)•JîÊnŠÊnKuÑtÃjeb 201050 •MÃRSHMÊLLØØØØ• 172214
3 rynes 189553 iSyaN 100114
4 AnDocK 167703 SINANIN_BûLBûLû 69621
5 CongeniaL 157702 IßÃttøLGáziI•® 63096
6 xGELAWEJJJJJJJJJJJJJ 153236 ZIMBÃ 56952
7 xLouixS 116677 alimpiya 55506
8 •ÉRHÃÑ• 107386 Respecttt 53722
9 III__BOUNCHER__III 100955 ÎLUMÎNADO 49184
10 ÎmßÉ®KÃY 97503 __DoktorCivanim__ 40114
11 PÃRGÃLI 96744 XXEFELANTEEEE 36859
12 FîrsTMømênT 94829 PachenKØ 36538
13 HainTorun 77787 1234 36526
14 •Š©HÎZØPH®ÊN• 75113 S1F1RB1RR 35570
15 TeyzOffxARVELES 74011 Zek 33089
16 KiNGoFHeRo 71843 Yaraq 31885
17 ____HerzLoS_____ 69237 thor2172 30633
18 DontKiLL 67642 XEFNDILERRRRXX 30271
19 AMK 63345 UP1234UP 30218
20 NotLucky 56840 Phobia 29394
21 LegendaryCommander 54905 Šmâll_ßøys 28543
22 llGADDARll 53561 YagmurEfendisi 28506
23 SáW 50299 ÃLΕ_•KÃYÃÃÃÃà 28476
24 Aineee 48847 __SpL__ 28091
25 xRØJBA$ 44993 TonyMONTANA 24766
26 43191 ÎNTÎKÃMMMMMMM 24273
27 Utêpils 42193 PrøFêššîøNâL_PrîešT 23777
28 _TerraPatricK_ 40538 Kairiun 23680
29 ZAZADAYIIII 36687 12341234123 23679
30 MaRTiLLo 36484 RHN 19997
31 SAB1RLI_ 35986 ManaFull3 18233
32 2222222 35564 DesCantes 16734
33 DersimLy 35542 DesCantess 16270
34 VurMaG0T 34849 uNSouL 15555
35 •••••__ÃÎD$__••••• 33835 FaiRyGiRL 14673
36 HuZuR_Øwèr 33007 Q4R33 13700
37 TeyzOffxALwaysBJK 29260 Ainê 12432
38 AL1BASKANNNNNNN 28346 FeDai 12170
39 _FairPlay 25815 eFenDy 12039
40 Murtazzâââ 25693 HUNTERRR 11437
41 ÊyûpŠuLTâÑÑ 23237 ®okettube 11155
42 (KØ)•J1ÊnŠÊnKuÑtÃjeb 22906 BestPRÎEST 9411
43 xJÃPØÑñ 22734 A_T_A_T_U_R_K_E_R 9350
44 WaferMaster 21899 GOOOOOOOGH 8888
45 BASKAN 21187 Sys790 8478
46 CUFCUFHOCA 20447 setko_yenilmez06 8408
47 Respect 17934 HUUURRRRRAAAAAA 8101
48 MagiTuarek 16664 MrT1 7605
49 LêgêndâryKnîghT 15278 kasarlarsizi 7200
50 TheCharley 15092 DIXØØØNNN 7136
51 iob 14706 Éskîlérdén•CØME•VS 6978
52 CxXXXXX 14631 __Dagitan__ 6805
53 WANHEDA 13876 MAINTANENCE 6797
54 111111 12969 1412412 6157
55 MULAYIM 12026 Mairon 5938
56 xmpl 11745 êšâpgùnùgêÎê©êk 5934
57 EsenRùzgar 11706 SKARDIIIIII 5767
58 Šmerdyakov 11666 Assparrow 5083
59 A_k_s_a_MG_u_n_e_s_i 11590 DARIUS_ 4922
60 mrsANTONOV 11458 Arwenn 4896
61 ERDOGANIMAMOGLUU 11263 BLOODSHOT 4820
62 4RøbértBrucé 11037 AreeZouYouSecenMeWaR 4804
63 KingOfTheWarrior 10626 WarriorOrgDead 4644
64 idcopperfield 10570 FatalbrotheRSS 4602
65 vsss 10523 Galadriel 4146
66 •ÑøLtê• 10465 Severius 4069
67 cølchîcumDÎSPERT 9589 JasseD 3717
68 CÃG®ÎøØøØøØØØ•TR 9577 AkYAAA 3633
69 Kairun 9479 ISayLINTMayLINT 3571
70 CRITICALDAMAGE 9030 Enduro 3568
71 RR2 8942 BAHA_NE 3558
72 IMSHIELD 8789 LRlrLR 3547
73 SimdiTamZamanII 7377 ZAYWOOoooo 3440
74 CIO 7218 BlidaABøss 3217
75 OsayiiiiSamueL 6811 Rhyttm 3192
76 ERHAN 6711 HayAksISeyTaN 3137
77 LEADER33 6670 ORK1D_ULTRA 2981
78 lEnteresaNx 6658 IILIONESII 2620
79 BELKIRAN 6642 yuruyennp 2551
80 ØMÊRRRRRRRRRR 6395 YUVAYIKAN 2480

KnightOnline © tüm markalari
MGame'in Amerika Birlesik Devletleri'ndeki veya diger ülkelerin tescilli ticari markalaridir.
Bu sartlar ve ilgili tüm malzemeler, logolar, resimler ve resimler © MGame tarafindan telif hakkina
sahiptir. Bu site MGame © ile hiçbir sekilde iliskili degildir. Talep ederse içerik kaldirilir.